593872 ʻO ka ʻōwili hoʻā ahi ʻokiʻoki e kūpono no Briggs lāua ʻo Stratton 798534 799582 593381 Mea hoʻohui no nā ʻōwili hoʻā ahi ʻenekini ʻokiʻoki

    Nā ʻano ʻē aʻe

     

    kākoʻo i hoʻopilikino ʻia OEM, ODM
    wahi i hoʻomaka ai Chongqing, Kina
    palapala hōʻoia 6 mahina
    kala ʻeleʻele
    ʻAno ʻŌwili hoʻā
    Aia nā Bateri No
    Helu kumu hoʻohālike TJ1210M
    Mea Hana Palakiko
    Palapala noi ʻO nā ʻāpana ʻokoʻa o ka mower lawn
    MOQ 4 mau ʻāpana
    Pono No Kūpono no Briggs lāua ʻo Stratton 798534 799582 593381 ʻEnekini ʻoki mauʻu
    Kaumaha 0.25KG
    OEM 593872
    Hiʻona Paʻa
    Hana Hoʻā
    Helu ʻĀpana 593872 799582 Mākēneki Armature 798534

Hāʻawi mākou iā ʻoe

Nā hiʻohiʻona huahana

  • 01

    Hoʻolauna Hui

      ʻO Chongging Yuxin Pingrui Elecronic Co, TD. (i hoʻopau ʻia ʻo "Yuxin Electronics," stock code 301107) he ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe o ka ʻāina, i kūʻai ʻia ma ka Shenzhen Stock Exchange. Ua hoʻokumu ʻia ʻo Yuxin i ka makahiki 2003 a ua hoʻokumu ʻia ʻo ia ma Gaoxin Disrict chongging. Hoʻolaʻa mākou i ka R&D, ka hana ʻana, a me ke kūʻai ʻana i nā ʻāpana uila no nā ʻenekini maʻamau, nā kaʻa ma waho o ke alanui, a me nā ʻoihana kaʻa. Hoʻopili mau ʻo Yuxin i ka ʻenehana kūʻokoʻa. Loaʻa iā mākou ʻekolu mau kikowaena R&D ma chongqing, Ningbo a me Shenzhen a me kahi kikowaena hoʻāʻo piha. Loaʻa iā mākou kahi kikowaena kākoʻo ʻenehana ma Milwaukee, Wisconsin USA. Loaʻa iā mākou he 200 mau palapala hōʻailona aupuni, a he nui nā hanohano e like me ka liʻiliʻi Giants Intellectual Property Advantage Enterprise, Provincial Engineering Technology Research Center, Key Laboratory Ministry o ka ʻoihana a me ka ʻike ʻenehana Industrial Design Center, a me ka helu o nā palapala hōʻoia honua, e like me lATF16949, 1S09001, 1S014001 a me 1S04th hoʻokele, hana ʻenehana a me 1S04th maikaʻi. hiki ke lako honua, ua hoʻokumu ʻo Yuxin i nā pilina paʻa paʻa lōʻihi me nā ʻoihana papa mua a me nā ʻāina ʻē.

  • 02

    kiʻi hui

      dfger1

ʻIke Huahana

1 Inoa Huahana Hoʻololi no 593872 799582 798534 Pono no 08P502, 09P602, 09P702 093J02 ʻEnekini Pono no ka 799582 ignition coil, lawnmower magneto,
593872 Armature Magneto, coil 798534, lawnmower coil, 593872,593872,593872 ignition coil Fit Craftsman Troy-Bilt MTD Yard Machines
ʻO Poulan Murray Weed Eater Bolens mauʻu mauʻu
2 Lama YP, Yuxin
3  

 

 

 

 

Hoʻohana

Wehewehe Huahana Hoʻololi ke koʻi hoʻā ahi no 593872 799582 798534 Kūpono no 08P502, 09P602, 09P702 093J02 Engine 093J02-0001-F1
093J02-0002-F1 093J02-0003-F1 093J02-0004-F1 093J02-0005-H1 093J02-0006-F1 093J02-0006-F1 0903J02-H 093J02-0008-H1
093J02-0009-H1 093J02-0010-F1 093J02-0011-F1 093J02-0012-F1 093J02-0013-H1 093J02-0014-H1 093J02-0015-H1 093J02-0016-H1
093J02-0017-H1 093J02-0018-H1 093J02-0019-H1 093J02-0019-H5 093J02-0020-H1 093J02-0021-F1 093J02-0022-F1 093J02-0022-F1
093J02-0023-F1 093J02-0024-H1 093J02-0025-H1 093J02-0026-H1 Kūpono no 08P502-0002-H1 08P502-0003-H1 08P502-0004-H1 08P502-0005-H1
08P502-0006-H1 08P502-0007-H1 08P502-0008-H1 08P502-0009-H1 08P502-0010-H1 08P502-0011-H1 08P502-H1 08P502-0013-H1
08P502-0014-H1 08P502-0015-H1 08P502-0016-H1 08P502-0017-H1 08P502-0018-H1 08P502-0019-H1 08P502-0020-H1 08P502-0021-H1
08P502-0022-H1 08P502-0023-H1 08P502-0024-H1 08P502-0025-H1 08P502-0026-H1 08P502-0027-H1 08P502-H1 08P502-H1 09P602-0001-H1
09P602-0002-H1 09P602-0003-H1 09P602-0004-H1 09P602-0005-H1 09P602-0006-H1 09P602-0007-H1 09P602-H1 09P602-H1 09P602-0009-F1
09P602-0010-F1 09P602-0011-F1 09P602-0012-H1 09P602-0013-H1 09P602-0014-H1 09P602-0015-H1 09P602-0016-H1 09P602-0018-H1
09P602-0019-F1 09P602-0020-H1 09P602-0021-H1 09P602-0022-H1 09P602-0023-F1 09P602-0024-H1 09P602-H1 09P602-0027-H1
09P602-0029-H1 09P602-0030-H1 09P602-0031-H1 09P602-0032-H1 09P602-0033-H1 09P602-0034-H1 09P602-0035-H1 09P602-0036-H1
09P602-0037-H1 09P602-0038-H1 09P602-0039-F1 09P602-0040-H1 09P602-0041-H1 09P602-0042-H100P402-H109P402-H1 09P602-0044-H1
09P602-0045-H1 09P602-0046- H109P602-0047-H1 09P602-0048-H1 09P602-0049-H1 09P602-0050-H1 09P602-H1 09P602-H1 09P602-0052-H1
09P602-0053-H1 09P602-0054-H1 09P602-0055-H1 09P602-0056-H1 09P602-0057-H1 09P602-0058-H1 09P592H1 09P702-0001-B1
09P702-0002-B1 09P702-0003-F1 09P702-0004-F1 09P702-0005-F1 09P702-0006-B1 09P702-0007-F1 09P702F 09P702-0009-F1
09P702-0010-F1 09P702-0011-H1 09P702-0012-H1 09P702-0013-H1 09P702-0014-H1 09P702-0015-H1 09P702-H1 09P702-H1 09P702-0017-H1
09P702-0018-H1 09P702-0019-F1 09P702-0020-H1 09P702-0021-H1 09P702-0022-H1 09P702-0023-H1 09P702-0024-F1 09P702-0025-F1
09P702-0026-H1 09P702-0027-F1 09P702-0028-H1 09P702-0029-H1 09P702-0030-F1 09P702-0031-H1 09P702-0032-H1 09P702-0033-F1
09P702-0034-H1 09P702-0035-F1 09P702-0036-F1 09P702-0037-F1 09P702-0038-H1 09P702-0039-H1 09P402F 09P702-0041-F1
09P702-0042-F1 09P702-0043-F1 09P702-0044-F1 09P702-0045-F1 09P702-0046-F1 09P702-0047-F1
4 MOQ 4 ʻāpana
5 Ka halihali Ka Halihali Kai. Ka Halihali Mokulele Air Express
6 Hana Ke alakai Time 6-8 lā

Nā kiʻi kikoʻī

ʻŌwili Hoʻā (1) ʻŌwili Hoʻā (2)

Nā huahana pili